Im Zuge der Bauausführung können geringfügige Flächenänderungen (+/- 3%) entstehen, welche sich jedoch nicht auf die Verkaufspreise auswirken.
Top | Wohnnutzfläche | Garten | Terrasse EG | Keller | Kaufpreis Brutto | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98,75m² | 232,12m² | 18,89m² | 7,98m² | Verkauft | |||
2 | 88,84m² | 69,70m² | 11,50m² | 7,95m² | Verkauft | |||
3 | 112,63m² | 105,06m² | 8,67m² | 7,95m² | € 685.500,00 | Reserviert | ||
4 | 98,75m² | 129,50m² | 5,53m² | 7,95m² | Verkauft | |||
5 | 87,24m² | 57,13m² | 8,68m² | 8,64m² | Verkauft | |||
6 | 112,63m² | 101,41m² | 8,67m² | 8,63m² | Verkauft |
Top | Wohnnutzfläche | Balkon/ Terrasse | Keller | Kaufpreis Brutto | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 98,26m² | 15,31m² | 8,63m² | Verkauft | ||||
8 | 88,84m² | 14,58m² | 8,63m² | Verkauft | ||||
9 | 127,09m² | 14,07m² | 8,63m² | Verkauft | ||||
10 | 98,26m² | 8,45m² | 8,63m² | Verkauft | ||||
11 | 87,24m² | 11,43m² | 8,63m² | Verkauft | ||||
12 | 127,09m² | 11,52m² | 8,78m² | Verkauft |
Top | Wohnnutzfläche | Dachboden | Balkon/ Terrasse | Dachterrasse | Keller | Kaufpreis Brutto | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 139,23m² | 10,64m² | 21,80m² | 108,06m² | 9,00m² | Verkauft | ||
14 | 127,75m² | 12,15m² | 20,82m² | 70,54m² | 8,96m² | Verkauft | ||
15 | 139,23m² | 11,29m² | 21,80m² | 105,99m² | 8,93m² | Verkauft | ||
16 | 126,15m² | 12,24m² | 20,82m² | 68,56m² | 9,00m² | Verkauft |
Provisionsfrei für den Käufer!
Die Verkaufspreise verstehen sich Netto exkl. 20% USt.
Ein PKW-Stellplatz in der hauseigenen Tiefgarage kann zu einem Preis von je € 18.500,00 netto erworben werden. Ein ebenerdiger PKW-Stellplatz im Freien kann zu einem Preis von je € 10.000,00 netto erworben werden
Die Vorsorgewohnungen werden mit einer qualitativen Einbauküche ausgestattet.
Im Zuge der Bauausführung können geringfügige Flächenänderungen (+/- 3%) entstehen, welche sich jedoch nicht auf die Verkaufspreise auswirken.
Top | Kaufpreis Netto exkl. 20% USt. für Anleger | Status |
---|---|---|
1 | Verkauft | |
2 | Verkauft | |
3 | € 646.200,00 | Reserviert |
4 | Verkauft | |
5 | Verkauft | |
6 | Verkauft | |
7 | Verkauft | |
8 | Verkauft | |
9 | Verkauft | |
10 | Verkauft | |
11 | Verkauft | |
12 | Verkauft | |
13 | Verkauft | |
14 | Verkauft | |
15 | Verkauft | |
16 | Verkauft |
Im Kaufpreis enthaltene Nebenkosten:
Aufschließung
Anschlüsse an Kanal, Strom, Wasser
Hochwertige Telekommunikationsinfrastruktur
Geschätzte Betriebskosten:
€ 1,70 pro Nutzwertanteil + 10% USt (laufende Betriebskosten pro Monat)
€ 0,30 pro Nutzwertanteil (Rückstellung für Instandhaltung pro Monat)
Kaufnebenkosten:
3,5% Grunderwerbsteuer
1,1% Grundbuchseintragungsgebühr
1,5% Treuhand-Kaufabwicklung
Treuhändische Kaufabwicklung & Wohnungseigentumsbegründung:
Notariat Mag. Werner Kilian
Hauptplatz 6-7, 2100 Korneuburg